Chinese Basketball Association
QingDao Eagles

120
Finished
(62-56,58-57)113

Beijing Royal Fighters
Live Odds Comparison
Standings
QingDao Eagles | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 48 | 28 | 20 | 102.8 | 100 | 2.8 | 8 | 58.3% | |
Home Field | 23 | 17 | 6 | 104 | 97.3 | 6.7 | 7 | 73.9% | |
Away Field | 25 | 11 | 14 | 101.6 | 102.5 | -0.9 | 8 | 44.0% | |
Last 10 | 10 | 5 | 5 | 105.3 | 100.5 | 4.8 | 50.0% | ||
HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
Total | 48 | 29 | 18 | 51.8 | 49 | 2.8 | 60.4% | ||
Home Field | 23 | 15 | 8 | 51.4 | 47.3 | 4.1 | 65.2% | ||
Away Field | 25 | 14 | 10 | 52.1 | 50.6 | 1.5 | 56.0% | ||
Last 10 | 10 | 7 | 3 | 51.1 | 47.1 | 4 | 70.0% |
Beijing Royal Fighters | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 48 | 27 | 21 | 106 | 104 | 2 | 9 | 56.3% | |
Home Field | 25 | 15 | 10 | 107.2 | 103.6 | 3.6 | 11 | 60.0% | |
Away Field | 23 | 12 | 11 | 104.7 | 104.3 | 0.4 | 7 | 52.2% | |
Last 10 | 10 | 4 | 6 | 106.4 | 108.6 | -2.2 | 40.0% | ||
HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
Total | 48 | 23 | 24 | 53.9 | 53.1 | 0.8 | 47.9% | ||
Home Field | 25 | 15 | 10 | 54.4 | 51.2 | 3.2 | 60.0% | ||
Away Field | 23 | 8 | 14 | 53.3 | 55.2 | -1.9 | 34.8% | ||
Last 10 | 10 | 4 | 6 | 53 | 54.8 | -1.8 | 40.0% |
Head to Head Statistics
QingDao Eagles | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | Beijing Royal Fighters | 109-103 | 57-47 | QingDao Eagles | L | 6 | L | 212 | 191.5 | O | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 110-83 | 51-44 | QingDao Eagles | L | 27 | L | 193 | 185.5 | O | ||
CBA | QingDao Eagles | 97-101 | 48-55 | Beijing Royal Fighters | L | -4 | L | 198 | 177.5 | O | ||
CBA | QingDao Eagles | 68-78 | 34-41 | Beijing Royal Fighters | L | -10 | 146 | |||||
CBA | Beijing Royal Fighters | 94-88 | 44-30 | QingDao Eagles | L | 6 | L | 182 | 187.5 | U | ||
CBA | QingDao Eagles | 100-80 | 50-33 | Beijing Royal Fighters | W | 20 | W | 180 | 195.5 | U | ||
CBA | QingDao Eagles | 106-99 | 41-50 | Beijing Royal Fighters | W | 7 | W | 205 | 207.5 | U | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 99-108 | 49-55 | QingDao Eagles | W | -9 | W | 207 | 209.5 | U | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 105-92 | 55-34 | QingDao Eagles | L | 13 | L | 197 | 203.5 | U | ||
CBA | QingDao Eagles | 127-95 | 63-47 | Beijing Royal Fighters | W | 32 | W | 222 | 198.5 | O | ||
CBA | QingDao Eagles | 95-91 | 38-30 | Beijing Royal Fighters | W | 4 | W | 186 | 201.5 | U | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 109-121 | 60-65 | QingDao Eagles | W | -12 | W | 230 | 218.5 | O | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 102-117 | 62-57 | QingDao Eagles | W | -15 | W | 219 | 223.5 | U | ||
CBA | QingDao Eagles | 140-132 | 69-70 | Beijing Royal Fighters | W | 8 | W | 272 | 236.5 | O | ||
CBA | QingDao Eagles | 98-118 | 42-64 | Beijing Royal Fighters | L | -20 | L | 216 | 221.5 | U |
Previous Scores Statistics
QingDao Eagles | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | Ningbo Rockets | 96-113 | 51-59 | QingDao Eagles | W | -17 | W | 209 | 198.5 | O | ||
CBA | QingDao Eagles | 118-113 | 57-51 | Shanxi Brave Dragons | W | 5 | L | 231 | 216.5 | O | ||
CBA | QingDao Eagles | 99-102 | 49-45 | Guangzhou Loong Lions | L | -3 | L | 201 | 199.5 | O | ||
CBA | QingDao Eagles | 99-106 | 45-57 | Zhejiang Golden Bulls | L | -7 | L | 205 | 208.5 | U | ||
CBA | Shanghai bilibili | 106-94 | 57-50 | QingDao Eagles | L | 12 | L | 200 | 206.5 | U | ||
CBA | NanJing TongXi DaSheng | 120-123 | 64-58 | QingDao Eagles | W | -3 | 243 | |||||
CBA | Suzhou Dragons | 69-112 | 38-50 | QingDao Eagles | W | -43 | W | 181 | 194.5 | U | ||
CBA | QingDao Eagles | 90-92 | 41-39 | Beijing Ducks | L | -2 | L | 182 | 197.5 | U | ||
CBA | QingDao Eagles | 107-84 | 59-36 | Ningbo Rockets | W | 23 | W | 191 | 198.5 | U | ||
CBA | Xinjiang Flying Tigers | 117-98 | 33-43 | QingDao Eagles | L | 19 | L | 215 | 203.5 | O | ||
CBA | Shandong Heroes | 115-111 | 54-60 | QingDao Eagles | L | 4 | L | 226 | 202.5 | O | ||
CBA | Zhejiang Golden Bulls | 114-102 | 58-54 | QingDao Eagles | L | 12 | L | 216 | 204.5 | O | ||
CBA | QingDao Eagles | 84-110 | 45-67 | Xinjiang Flying Tigers | L | -26 | L | 194 | 201.5 | U | ||
CBA | QingDao Eagles | 109-93 | 48-51 | Fujian Sturgeons | W | 16 | W | 202 | 204.5 | U | ||
CBA | Guangzhou Loong Lions | 108-98 | 51-61 | QingDao Eagles | L | 10 | L | 206 | 200.5 | O |
Beijing Royal Fighters | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | Shandong Heroes | 111-85 | 54-46 | Beijing Royal Fighters | L | 26 | L | 196 | 220.5 | U | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 107-121 | 57-63 | Guangdong Southern Tigers | L | -14 | L | 228 | 220.5 | O | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 93-106 | 40-57 | Beijing Ducks | L | -13 | L | 199 | 201.5 | U | ||
CBA | Tianjin Pioneers | 107-125 | 47-60 | Beijing Royal Fighters | W | -18 | W | 232 | 219.5 | O | ||
CBA | Beijing Ducks | 93-95 | 50-45 | Beijing Royal Fighters | W | -2 | W | 188 | 202.5 | U | ||
CBA | Fujian Sturgeons | 105-120 | 55-58 | Beijing Royal Fighters | W | -15 | W | 225 | 218.5 | O | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 103-85 | 62-44 | SiChuan PinSheng Whale | W | 18 | L | 188 | 212.5 | U | ||
CBA | Xinjiang Flying Tigers | 102-95 | 45-49 | Beijing Royal Fighters | L | 7 | W | 197 | 214.5 | U | ||
CBA | Guangdong Southern Tigers | 134-131 | 68-65 | Beijing Royal Fighters | L | 3 | W | 265 | 219.5 | O | ||
CBA | NanJing TongXi DaSheng | 122-110 | 65-48 | Beijing Royal Fighters | L | 12 | L | 232 | 209.5 | O | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 114-106 | 54-57 | Liaoning Dinosaurs | W | 8 | W | 220 | 201.5 | O | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 103-97 | 50-43 | NanJing TongXi DaSheng | W | 6 | L | 200 | 211.5 | U | ||
CBA | Zhejiang Lions | 112-114 | 65-59 | Beijing Royal Fighters | W | -2 | W | 226 | 206.5 | O | ||
CBA | Ningbo Rockets | 81-114 | 37-74 | Beijing Royal Fighters | W | -33 | W | 195 | 200.5 | U | ||
CBA | Beijing Royal Fighters | 120-111 | 59-63 | Shanghai bilibili | W | 9 | W | 231 | 206.5 | O |
Fixture (3 Matches)
League | Date | Type | VS | Count Down |
---|---|---|---|---|
CBA | Away | Zhejiang Lions | 3 Days | |
CBA | Home | Shandong Heroes | 5 Days | |
CBA | Home | SiChuan PinSheng Whale | 9 Days |
League | Date | Type | VS | Count Down |
---|---|---|---|---|
CBA | Away | Suzhou Dragons | 2 Days | |
CBA | Home | Jilin Northeast Tigers | 5 Days | |
CBA | Away | Shanxi Brave Dragons | 9 Days |
QingDao Eagles
Predicted LineUp
Beijing Royal Fighters
Lineups
Substitute
F
21
Chang Haoran
F
17
Guo Binfeng
F
36
Ji Zhuo
F
27
Junhu Lv
F
18
Ma Junjie
F
19
Ou Junxuan
F
35
Zhang Kedi
C
41
Dakari Johnson
G
9
Cheng Wangfan
G
12
Duan Angjun
G
6
Fan Huiliu
G
8
Guo Qifang
G
4
Ma Zhixuan
G
42
Stephen Medi
G
1
Song Wenhao
G
22
Wang Hong
G
5
Zhang Xiaoyan
Lineups
Substitute
F
8
JaKarr Sampson
F
23
Chen Guohao
F
21
Kong Lingtao
F
55
Sun Tonglin
F
14
Wang Shaojie
F
7
Yu Changdong
G
9
Grant Riller
G
11
Jin Xin
G
0
Lin Yanting
G
19
Liu Xiaoyu
G
1
Meng Zikai
G
4
Zhan Liwei
Last update