Friendly Competition
Team Urspring U19

89
Finished
(52-52,37-31)83

Step Higher Academy U19
Live Odds Comparison
Standings
Team Urspring U19 | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Home Field | |||||||||
Away Field | |||||||||
Last 10 | |||||||||
HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
Total | |||||||||
Home Field | |||||||||
Away Field | |||||||||
Last 10 |
Step Higher Academy U19 | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Home Field | |||||||||
Away Field | |||||||||
Last 10 | |||||||||
HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
Total | |||||||||
Home Field | |||||||||
Away Field | |||||||||
Last 10 |
Head to Head Statistics
Team Urspring U19 | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|
Previous Scores Statistics
Team Urspring U19 | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|
Step Higher Academy U19 | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | College Borgomanero U19 | 119-89 | 74-43 | Step Higher Academy U19 | L | 30 | 208 |
Fixture (3 Matches)
League | Date | Type | VS | Count Down | |
---|---|---|---|---|---|
No Data |
League | Date | Type | VS | Count Down | |
---|---|---|---|---|---|
No Data |
Last update