Korea Basketball League
Seoul SK Knights

94
Finished
(38-51,56-46)97

Ulsan Hyundai Mobis Phoebus
Live Odds Comparison
Standings
Seoul SK Knights | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 31 | 22 | 9 | 80.1 | 76.8 | 3.3 | 2 | 71.0% | |
Home Field | 10 | 8 | 2 | 82.7 | 75 | 7.7 | 6 | 80.0% | |
Away Field | 21 | 14 | 7 | 78.8 | 77.6 | 1.2 | 1 | 66.7% | |
Last 10 | 10 | 9 | 1 | 78.5 | 70.3 | 8.2 | 90.0% | ||
HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
Total | 31 | 18 | 12 | 42 | 38.7 | 3.3 | 58.1% | ||
Home Field | 10 | 6 | 4 | 43.3 | 39.4 | 3.9 | 60.0% | ||
Away Field | 21 | 12 | 8 | 41.3 | 38.3 | 3 | 57.1% | ||
Last 10 | 10 | 8 | 2 | 42.7 | 34.5 | 8.2 | 80.0% |
Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 14 | 16 | 82.5 | 81.1 | 1.4 | 6 | 46.7% | |
Home Field | 16 | 9 | 7 | 80.8 | 78.1 | 2.7 | 5 | 56.3% | |
Away Field | 14 | 5 | 9 | 84.6 | 84.6 | 0 | 7 | 35.7% | |
Last 10 | 10 | 5 | 5 | 87.6 | 84.8 | 2.8 | 50.0% | ||
HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
Total | 30 | 15 | 15 | 42.8 | 41.2 | 1.6 | 50.0% | ||
Home Field | 16 | 9 | 7 | 41.9 | 38.4 | 3.5 | 56.3% | ||
Away Field | 14 | 6 | 8 | 43.7 | 44.4 | -0.7 | 42.9% | ||
Last 10 | 10 | 5 | 5 | 45.3 | 44.1 | 1.2 | 50.0% |
Head to Head Statistics
Previous Scores Statistics
Seoul SK Knights | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBL | Jeonju KCC Egis | 90-75 | 48-36 | Seoul SK Knights | L | 15 | L | 165 | 159.5 | O | ||
KBL | Changwon LG Sakers | 57-64 | 35-27 | Seoul SK Knights | W | -7 | W | 121 | 156.5 | U | ||
KBL | Seoul SK Knights | 83-71 | 46-31 | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | W | 12 | W | 154 | 162.5 | U | ||
KBL | Seoul SK Knights | 87-61 | 47-33 | Goyang Orions | W | 26 | W | 148 | 158.5 | U | ||
KBL | Jeonju KCC Egis | 74-77 | 35-47 | Seoul SK Knights | W | -3 | W | 151 | 163 | U | ||
KBL | Seoul Samsung Thunders | 76-80 | 34-43 | Seoul SK Knights | W | -4 | L | 156 | 163.5 | U | ||
KBL | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 68-86 | 30-46 | Seoul SK Knights | W | -18 | W | 154 | 164.5 | U | ||
East Asia Super | Meralco Bolts | 80-81 | 33-45 | Seoul SK Knights | W | -1 | L | 161 | 163 | U | ||
KBL | Seoul SK Knights | 89-74 | 45-36 | Seoul Samsung Thunders | W | 15 | W | 163 | 162 | O | ||
KBL | Changwon LG Sakers | 62-64 | 37-40 | Seoul SK Knights | W | -2 | W | 126 | 159 | U | ||
KBL | Goyang Orions | 70-80 | 26-50 | Seoul SK Knights | W | -10 | W | 150 | 158 | U | ||
KBL | Busan KTF Magicwings | 71-85 | 40-41 | Seoul SK Knights | W | -14 | W | 156 | 164.5 | U | ||
KBL | Seoul SK Knights | 85-77 | 48-40 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | W | 8 | W | 162 | 160.5 | O | ||
KBL | Daegu KoGas Pegasus | 69-81 | 33-38 | Seoul SK Knights | W | -12 | W | 150 | 162.5 | U | ||
KBL | Wonju Dongbu Promy | 91-82 | 47-46 | Seoul SK Knights | L | 9 | L | 173 | 168.5 | O |
Fixture (3 Matches)
League | Date | Type | VS | Count Down |
---|---|---|---|---|
KBL | Home | Wonju Dongbu Promy | 2 Days | |
KBL | Home | Daegu KoGas Pegasus | 4 Days | |
KBL | Away | Busan KTF Magicwings | 7 Days |
League | Date | Type | VS | Count Down |
---|---|---|---|---|
KBL | Home | Daegu KoGas Pegasus | 2 Days | |
KBL | Away | Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters | 3 Days | |
KBL | Away | Wonju Dongbu Promy | 5 Days |
Last update