National Basketball Association
Cleveland Cavaliers

114
Finished
(52-40,62-50)90

Washington Wizards
Live Odds Comparison
Standings
Cleveland Cavaliers | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34 | 19 | 15 | 113.1 | 112.1 | 1 | E7 | 55.9% | |
Home Field | 18 | 10 | 8 | 114.1 | 113 | 1.1 | E7 | 55.6% | |
Away Field | 16 | 9 | 7 | 112 | 111 | 1 | E6 | 56.3% | |
Last 10 | 10 | 6 | 4 | 119.1 | 115.3 | 3.8 | 60.0% | ||
HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
Total | 34 | 19 | 14 | 57.4 | 57.1 | 0.3 | 55.9% | ||
Home Field | 18 | 11 | 7 | 57.5 | 55.7 | 1.8 | 61.1% | ||
Away Field | 16 | 8 | 7 | 57.2 | 58.8 | -1.6 | 50.0% | ||
Last 10 | 10 | 5 | 5 | 59.1 | 59.7 | -0.6 | 50.0% |
Washington Wizards | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 33 | 6 | 27 | 116.2 | 126.6 | -10.4 | E14 | 18.2% | |
Home Field | 14 | 3 | 11 | 116.6 | 126.6 | -10 | E14 | 21.4% | |
Away Field | 19 | 3 | 16 | 115.9 | 126.5 | -10.6 | E14 | 15.8% | |
Last 10 | 10 | 3 | 7 | 117 | 125.7 | -8.7 | 30.0% | ||
HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
Total | 33 | 13 | 20 | 57.7 | 60.8 | -3.1 | 39.4% | ||
Home Field | 14 | 5 | 9 | 58.6 | 63.6 | -5 | 35.7% | ||
Away Field | 19 | 8 | 11 | 56.9 | 58.7 | -1.8 | 42.1% | ||
Last 10 | 10 | 4 | 6 | 58.8 | 59.6 | -0.8 | 40.0% |
Head to Head Statistics
Cleveland Cavaliers | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Cleveland Cavaliers | 140-101 | 67-55 | Washington Wizards | W | 39 | W | 241 | 239.5 | O | ||
NBA | Cleveland Cavaliers | 117-94 | 61-44 | Washington Wizards | W | 23 | W | 211 | 219.5 | U | ||
NBA | Washington Wizards | 91-114 | 46-66 | Cleveland Cavaliers | W | -23 | W | 205 | 220.5 | U | ||
NBA | Cleveland Cavaliers | 117-107 | 57-51 | Washington Wizards | W | 10 | W | 224 | 217.5 | O | ||
NBA | Cleveland Cavaliers | 92-86 | 40-42 | Washington Wizards | W | 6 | L | 178 | 204.5 | U | ||
NBA | Washington Wizards | 110-93 | 58-51 | Cleveland Cavaliers | L | 17 | L | 203 | 210.5 | U | ||
NBA | Washington Wizards | 101-116 | 46-65 | Cleveland Cavaliers | W | -15 | W | 217 | 206.5 | O | ||
NBA | Cleveland Cavaliers | 94-97 | 49-44 | Washington Wizards | L | -3 | W | 191 | 211.5 | U | ||
NBA | Washington Wizards | 120-105 | 58-56 | Cleveland Cavaliers | L | 15 | L | 225 | 226.5 | U | ||
NBA | Cleveland Cavaliers | 93-122 | 52-58 | Washington Wizards | L | -29 | L | 215 | 226.5 | U | ||
NBA | Washington Wizards | 119-110 | 63-60 | Cleveland Cavaliers | L | 9 | L | 229 | 225.5 | O | ||
NBA | Washington Wizards | 108-113 | 66-61 | Cleveland Cavaliers | W | -5 | W | 221 | 236.5 | U | ||
NBA | Cleveland Cavaliers | 112-124 | 61-68 | Washington Wizards | L | -12 | L | 236 | 230.5 | O | ||
NBA | Washington Wizards | 100-113 | 52-67 | Cleveland Cavaliers | W | -13 | W | 213 | 228.5 | U | ||
NBA | Washington Wizards | 119-106 | 66-52 | Cleveland Cavaliers | L | 13 | L | 225 | 220.5 | O |
Previous Scores Statistics
Cleveland Cavaliers | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Cleveland Cavaliers | 140-101 | 67-55 | Washington Wizards | W | 39 | W | 241 | 239.5 | O | ||
NBA | Toronto Raptors | 124-121 | 67-59 | Cleveland Cavaliers | L | 3 | L | 245 | 224.5 | O | ||
NBA | Cleveland Cavaliers | 111-119 | 59-52 | Milwaukee Bucks | L | -8 | L | 230 | 239.5 | U | ||
NBA | Dallas Mavericks | 110-113 | 69-54 | Cleveland Cavaliers | W | -3 | W | 223 | 231.5 | U | ||
NBA | Chicago Bulls | 95-109 | 56-57 | Cleveland Cavaliers | W | -14 | W | 204 | 219.5 | U | ||
NBA | Cleveland Cavaliers | 104-123 | 52-66 | New Orleans Pelicans | L | -19 | L | 227 | 229.5 | U | ||
NBA | Cleveland Cavaliers | 124-116 | 62-56 | Utah Jazz | W | 8 | W | 240 | 226.5 | O | ||
NBA | Cleveland Cavaliers | 135-130 | 57-59 | Houston Rockets | W | 5 | L | 265 | 214.5 | O | ||
NBA | Cleveland Cavaliers | 127-119 | 70-52 | Atlanta Hawks | W | 8 | W | 246 | 239.5 | O | ||
NBA | Boston Celtics | 116-107 | 65-54 | Cleveland Cavaliers | L | 9 | L | 223 | 226.5 | U | ||
NBA | Boston Celtics | 120-113 | 59-60 | Cleveland Cavaliers | L | 7 | W | 233 | 224.5 | O | ||
NBA | Orlando Magic | 104-94 | 51-54 | Cleveland Cavaliers | L | 10 | L | 198 | 226 | U | ||
NBA | Miami Heat | 99-111 | 52-53 | Cleveland Cavaliers | W | -12 | W | 210 | 218.5 | U | ||
NBA | Cleveland Cavaliers | 121-111 | 65-52 | Orlando Magic | W | 10 | W | 232 | 222.5 | O | ||
NBA | Detroit Pistons | 101-110 | 48-54 | Cleveland Cavaliers | W | -9 | W | 211 | 224.5 | U |
Washington Wizards | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Cleveland Cavaliers | 140-101 | 67-55 | Washington Wizards | L | 39 | L | 241 | 239.5 | O | ||
NBA | Washington Wizards | 126-130 | 58-70 | Atlanta Hawks | L | -4 | W | 256 | 252.5 | O | ||
NBA | Washington Wizards | 110-104 | 54-53 | Brooklyn Nets | W | 6 | W | 214 | 240.5 | U | ||
NBA | Washington Wizards | 102-132 | 50-59 | Toronto Raptors | L | -30 | L | 234 | 239.5 | U | ||
NBA | Washington Wizards | 119-127 | 60-63 | Orlando Magic | L | -8 | L | 246 | 237.5 | O | ||
NBA | Golden State Warriors | 129-118 | 63-61 | Washington Wizards | L | 11 | W | 247 | 246.5 | O | ||
NBA | Portland Trail Blazers | 117-118 | 54-67 | Washington Wizards | W | -1 | W | 235 | 241.5 | U | ||
NBA | Sacramento Kings | 143-131 | 66-56 | Washington Wizards | L | 12 | W | 274 | 247.5 | O | ||
NBA | Phoenix Suns | 112-108 | 46-58 | Washington Wizards | L | 4 | W | 220 | 244.5 | U | ||
NBA | Washington Wizards | 137-123 | 69-55 | Indiana Pacers | W | 14 | W | 260 | 257.5 | O | ||
NBA | Washington Wizards | 122-142 | 64-75 | New Orleans Pelicans | L | -20 | L | 264 | 240.5 | O | ||
NBA | Philadelphia 76ers | 146-101 | 75-46 | Washington Wizards | L | 45 | L | 247 | 242.5 | O | ||
NBA | Brooklyn Nets | 124-97 | 50-47 | Washington Wizards | L | 27 | L | 221 | 238.5 | U | ||
NBA | Washington Wizards | 126-131 | 62-60 | Philadelphia 76ers | L | -5 | W | 257 | 239.5 | O | ||
NBA | Orlando Magic | 130-125 | 58-61 | Washington Wizards | L | 5 | W | 255 | 237.5 | O |
Fixture (3 Matches)
League | Date | Type | VS | Count Down |
---|---|---|---|---|
NBA | Home | San Antonio Spurs | 2 Days | |
NBA | Home | Brooklyn Nets | 6 Days | |
NBA | Home | Chicago Bulls | 10 Days |
League | Date | Type | VS | Count Down |
---|---|---|---|---|
NBA | Home | New York Knicks | 1 Days | |
NBA | Home | Oklahoma City Thunder | 3 Days | |
NBA | Away | Indiana Pacers | 5 Days |
Cleveland Cavaliers
Predicted LineUp
Washington Wizards
Lineups
Substitute
F
20
Georges Niang
F
15
Isaiah Mobley
F
12
Tristan Thompson
F
21
Emoni Bates
C
30
Damian Jones
G
5
Sam Merrill
G
3
Caris LeVert
G
9
Craig Porter Jr.
Lineups
Substitute
F
24
Corey Kispert
F
97
Eugene Omoruyi
F
0
Bilal Coulibaly
F
88
Danilo Gallinari
F
16
Anthony Gill
C
35
Mike Muscala
G
55
Delon Wright
G
1
Johnny Davis
G
4
Jared Butler
G
9
Ryan Rollins
G
14
Jules Bernard
Injured and Suspension
Cleveland Cavaliers | ||||||
# | Player | Position | Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Evan Mobley | Forward | ||||
10 | Darius Garland | Guard | ||||
2 | Ty Jerome | Guard |
Washington Wizards | ||||||
# | Player | Position | Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Landry Shamet | Guard |
Last update