National Basketball Association
Oklahoma City Thunder

118
Finished
(70-52,48-47)99

Memphis Grizzlies
Live Odds Comparison
Standings
Oklahoma City Thunder | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 82 | 68 | 14 | 120.5 | 107.6 | 12.9 | W1 | 82.9% | |
Home Field | 42 | 36 | 6 | 122.5 | 107.4 | 15.1 | W1 | 85.7% | |
Away Field | 40 | 32 | 8 | 118.3 | 107.9 | 10.4 | W1 | 80.0% | |
Last 10 | 10 | 8 | 2 | 125.2 | 112.9 | 12.3 | 80.0% | ||
HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
Total | 82 | 58 | 23 | 61.8 | 54.5 | 7.3 | 70.7% | ||
Home Field | 42 | 31 | 11 | 62.2 | 54.3 | 7.9 | 73.8% | ||
Away Field | 40 | 27 | 12 | 61.3 | 54.7 | 6.6 | 67.5% | ||
Last 10 | 10 | 7 | 3 | 65.1 | 60 | 5.1 | 70.0% |
Memphis Grizzlies | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 82 | 48 | 34 | 121.7 | 116.9 | 4.8 | W8 | 58.5% | |
Home Field | 41 | 26 | 15 | 123.4 | 115.9 | 7.5 | W6 | 63.4% | |
Away Field | 41 | 22 | 19 | 120 | 117.8 | 2.2 | W6 | 53.7% | |
Last 10 | 10 | 4 | 6 | 116.8 | 117.6 | -0.8 | 40.0% | ||
HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
Total | 82 | 39 | 42 | 61 | 59 | 2 | 47.6% | ||
Home Field | 41 | 24 | 17 | 62.7 | 58.9 | 3.8 | 58.5% | ||
Away Field | 41 | 15 | 25 | 59.2 | 59 | 0.2 | 36.6% | ||
Last 10 | 10 | 4 | 6 | 60.3 | 59 | 1.3 | 40.0% |
Head to Head Statistics
Oklahoma City Thunder | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Oklahoma City Thunder | 131-80 | 68-36 | Memphis Grizzlies | W | 51 | W | 211 | 228 | U | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 125-104 | 63-59 | Memphis Grizzlies | W | 21 | W | 229 | 238.5 | U | ||
NBA | Memphis Grizzlies | 103-120 | 55-61 | Oklahoma City Thunder | W | -17 | W | 223 | 249.5 | U | ||
NBA | Memphis Grizzlies | 112-125 | 52-69 | Oklahoma City Thunder | W | -13 | W | 237 | 242.5 | U | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 130-106 | 76-50 | Memphis Grizzlies | W | 24 | W | 236 | 229 | O | ||
NBASL | Oklahoma City Thunder | 80-77 | 34-33 | Memphis Grizzlies | W | 3 | W | 157 | 180 | U | ||
NBA | Memphis Grizzlies | 112-118 | 54-56 | Oklahoma City Thunder | W | -6 | L | 230 | 217.5 | O | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 124-93 | 64-43 | Memphis Grizzlies | W | 31 | W | 217 | 219.5 | U | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 116-97 | 68-53 | Memphis Grizzlies | W | 19 | W | 213 | 228.5 | U | ||
NBASL | Oklahoma City Thunder | 86-94 | 54-56 | Memphis Grizzlies | L | -8 | L | 180 | 179 | O | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 115-100 | 47-49 | Memphis Grizzlies | W | 15 | W | 215 | 229.5 | U | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 115-109 | 64-43 | Memphis Grizzlies | W | 6 | W | 224 | 231.5 | U | ||
NBA | Memphis Grizzlies | 123-102 | 57-52 | Oklahoma City Thunder | L | 21 | L | 225 | 232.5 | U | ||
NBA | Memphis Grizzlies | 121-110 | 63-59 | Oklahoma City Thunder | L | 11 | L | 231 | 232.5 | U | ||
NBASL | Oklahoma City Thunder | 87-71 | 48-43 | Memphis Grizzlies | W | 16 | W | 158 | 174.5 | U |
Previous Scores Statistics
Oklahoma City Thunder | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Oklahoma City Thunder | 131-80 | 68-36 | Memphis Grizzlies | W | 51 | W | 211 | 228 | U | ||
NBA | New Orleans Pelicans | 100-115 | 49-64 | Oklahoma City Thunder | W | -15 | W | 215 | 234 | U | ||
NBA | Utah Jazz | 111-145 | 58-73 | Oklahoma City Thunder | W | -34 | W | 256 | 233.5 | O | ||
NBA | Phoenix Suns | 112-125 | 67-62 | Oklahoma City Thunder | W | -13 | W | 237 | 231 | O | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 136-120 | 80-72 | Los Angeles Lakers | W | 16 | W | 256 | 226.5 | O | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 99-126 | 56-78 | Los Angeles Lakers | L | -27 | L | 225 | 233 | U | ||
NBA | Houston Rockets | 125-111 | 69-53 | Oklahoma City Thunder | L | 14 | L | 236 | 231 | O | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 119-103 | 65-59 | Detroit Pistons | W | 16 | W | 222 | 231 | U | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 145-117 | 74-40 | Chicago Bulls | W | 28 | W | 262 | 239.5 | O | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 132-111 | 61-49 | Indiana Pacers | W | 21 | W | 243 | 239 | O | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 125-104 | 63-59 | Memphis Grizzlies | W | 21 | W | 229 | 238.5 | U | ||
NBA | Sacramento Kings | 105-121 | 42-64 | Oklahoma City Thunder | W | -16 | W | 226 | 230 | U | ||
NBA | Los Angeles Clippers | 101-103 | 51-57 | Oklahoma City Thunder | W | -2 | L | 204 | 228.5 | U | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 141-106 | 66-49 | Charlotte Hornets | W | 35 | W | 247 | 228 | O | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 133-100 | 70-56 | Philadelphia 76ers | W | 33 | W | 233 | 229.5 | O |
Memphis Grizzlies | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Oklahoma City Thunder | 131-80 | 68-36 | Memphis Grizzlies | L | 51 | L | 211 | 228 | U | ||
NBA | Memphis Grizzlies | 120-106 | 66-49 | Dallas Mavericks | W | 14 | W | 226 | 222.5 | O | ||
NBA | Golden State Warriors | 121-116 | 67-55 | Memphis Grizzlies | L | 5 | W | 237 | 232.5 | O | ||
NBA | Memphis Grizzlies | 132-97 | 67-54 | Dallas Mavericks | W | 35 | W | 229 | 228.5 | O | ||
NBA | Denver Nuggets | 117-109 | 53-59 | Memphis Grizzlies | L | 8 | L | 226 | 240.5 | U | ||
NBA | Memphis Grizzlies | 125-141 | 72-67 | Minnesota Timberwolves | L | -16 | L | 266 | 232.5 | O | ||
NBA | Charlotte Hornets | 100-124 | 44-63 | Memphis Grizzlies | W | -24 | W | 224 | 230.5 | U | ||
NBA | Detroit Pistons | 103-109 | 47-46 | Memphis Grizzlies | W | -6 | W | 212 | 240 | U | ||
NBA | Miami Heat | 108-110 | 50-49 | Memphis Grizzlies | W | -2 | L | 218 | 227 | U | ||
NBA | Memphis Grizzlies | 125-134 | 66-74 | Golden State Warriors | L | -9 | L | 259 | 237.5 | O | ||
NBA | Memphis Grizzlies | 103-117 | 61-66 | Boston Celtics | L | -14 | L | 220 | 235.5 | U | ||
NBA | Memphis Grizzlies | 127-134 | 61-72 | Los Angeles Lakers | L | -7 | L | 261 | 237 | O | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 125-104 | 63-59 | Memphis Grizzlies | L | 21 | L | 229 | 238.5 | U | ||
NBA | Utah Jazz | 103-140 | 65-64 | Memphis Grizzlies | W | -37 | W | 243 | 240.5 | O | ||
NBA | Los Angeles Clippers | 128-108 | 60-66 | Memphis Grizzlies | L | 20 | L | 236 | 231.5 | O |
Fixture (3 Matches)
League | Date | Type | VS | Count Down |
---|---|---|---|---|
NBA | Away | Memphis Grizzlies | 2 Days | |
NBA | Away | Memphis Grizzlies | 4 Days |
League | Date | Type | VS | Count Down |
---|---|---|---|---|
NBA | Home | Oklahoma City Thunder | 2 Days | |
NBA | Home | Oklahoma City Thunder | 4 Days |
Oklahoma City Thunder
Predicted LineUp
Memphis Grizzlies
Lineups
Substitute
C
15
Branden Carlson
-
6
Jaylin Williams
-
3
Dillon Jones
-
34
Kenrich Williams
-
14
Adam Flagler
-
88
Alex Ducas
-
25
Ajay Mitchell
-
11
Isaiah Joe
-
9
Alex Caruso
-
22
Cason Wallace
-
21
Aaron Wiggins
Lineups
Substitute
F
7
Santi Aldama
F
8
Lamar Stevens
F
45
Gregory Jackson
C
30
Jay Huff
C
35
Marvin Bagley III
G
17
Yuki Kawamura
G
10
Luke Kennard
G
46
John Konchar
G
24
Cam Spencer
G
-
Zyon Pullin
Injured and Suspension
Oklahoma City Thunder | ||||||
# | Player | Position | Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ousmane Dieng | Small forward | ||||
44 | Nikola Topic | Point guard |
Memphis Grizzlies | ||||||
# | Player | Position | Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Brandon Clarke | Center | ||||
0 | Jaylen Wells | Forward |
Last update