National Basketball Association
Oklahoma City Thunder

127
Finished
(68-35,59-54)89

San Antonio Spurs
Live Odds Comparison
Standings
Oklahoma City Thunder | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 79 | 54 | 25 | 119.7 | 113.4 | 6.3 | W3 | 68.4% | |
Home Field | 38 | 30 | 8 | 122.7 | 111.4 | 11.3 | W2 | 79.0% | |
Away Field | 41 | 24 | 17 | 117 | 115.2 | 1.8 | W4 | 58.5% | |
Last 10 | 10 | 5 | 5 | 112.9 | 117 | -4.1 | 50.0% | ||
HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
Total | 79 | 46 | 32 | 59.1 | 56.3 | 2.8 | 58.2% | ||
Home Field | 38 | 24 | 14 | 59.6 | 55.3 | 4.3 | 63.2% | ||
Away Field | 41 | 22 | 18 | 58.6 | 57.2 | 1.4 | 53.7% | ||
Last 10 | 10 | 6 | 4 | 56 | 55.3 | 0.7 | 60.0% |
San Antonio Spurs | |||||||||
FT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 79 | 20 | 59 | 112.1 | 118.8 | -6.7 | W15 | 25.3% | |
Home Field | 39 | 10 | 29 | 113.8 | 118.9 | -5.1 | W14 | 25.6% | |
Away Field | 40 | 10 | 30 | 110.5 | 118.6 | -8.1 | W14 | 25.0% | |
Last 10 | 10 | 5 | 5 | 111.2 | 112.5 | -1.3 | 50.0% | ||
HT | Matches | Win | Loss | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
Total | 79 | 28 | 49 | 55.3 | 58.4 | -3.1 | 35.4% | ||
Home Field | 39 | 19 | 18 | 56.8 | 57.1 | -0.3 | 48.7% | ||
Away Field | 40 | 9 | 31 | 53.8 | 59.6 | -5.8 | 22.5% | ||
Last 10 | 10 | 5 | 5 | 54.8 | 53.4 | 1.4 | 50.0% |
Head to Head Statistics
Oklahoma City Thunder | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | San Antonio Spurs | 132-118 | 69-64 | Oklahoma City Thunder | L | 14 | L | 250 | 238 | O | ||
NBA | San Antonio Spurs | 114-140 | 52-63 | Oklahoma City Thunder | W | -26 | W | 254 | 241.5 | O | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 123-87 | 58-48 | San Antonio Spurs | W | 36 | W | 210 | 237.5 | U | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 122-121 | 74-81 | San Antonio Spurs | W | 1 | L | 243 | 227.5 | O | ||
NBASL | San Antonio Spurs | 98-94 | 53-42 | Oklahoma City Thunder | L | 4 | L | 192 | 180 | O | ||
NBA | San Antonio Spurs | 90-102 | 47-52 | Oklahoma City Thunder | W | -12 | W | 192 | 236.5 | U | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 130-114 | 70-60 | San Antonio Spurs | W | 16 | W | 244 | 236.5 | O | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 119-111 | 60-77 | San Antonio Spurs | W | 8 | W | 230 | 235.5 | U | ||
NBA | San Antonio Spurs | 112-118 | 62-62 | Oklahoma City Thunder | W | -6 | W | 230 | 219.5 | O | ||
NBA | San Antonio Spurs | 122-120 | 68-56 | Oklahoma City Thunder | L | 2 | W | 242 | 233.5 | O | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 106-114 | 58-73 | San Antonio Spurs | L | -8 | L | 220 | 218.5 | O | ||
NBA | San Antonio Spurs | 118-96 | 69-51 | Oklahoma City Thunder | L | 22 | L | 214 | 219.5 | U | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 99-94 | 45-55 | San Antonio Spurs | W | 5 | W | 193 | 210.5 | U | ||
NBASL | Oklahoma City Thunder | 116-91 | 59-37 | San Antonio Spurs | W | 25 | W | 207 | 169.5 | O | ||
NBA | San Antonio Spurs | 102-107 | 61-50 | Oklahoma City Thunder | W | -5 | W | 209 | 218.5 | U |
Previous Scores Statistics
Oklahoma City Thunder | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Oklahoma City Thunder | 112-105 | 45-64 | Sacramento Kings | W | 7 | W | 217 | 227.5 | U | ||
NBA | Charlotte Hornets | 118-121 | 55-65 | Oklahoma City Thunder | W | -3 | L | 239 | 218 | O | ||
NBA | Indiana Pacers | 126-112 | 69-59 | Oklahoma City Thunder | L | 14 | L | 238 | 233.5 | O | ||
NBA | Boston Celtics | 135-100 | 61-47 | Oklahoma City Thunder | L | 35 | L | 235 | 231.5 | O | ||
NBA | Philadelphia 76ers | 109-105 | 44-54 | Oklahoma City Thunder | L | 4 | L | 214 | 224.5 | U | ||
NBA | New York Knicks | 112-113 | 46-50 | Oklahoma City Thunder | W | -1 | W | 225 | 214.5 | O | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 128-103 | 70-59 | Phoenix Suns | W | 25 | W | 231 | 224.5 | O | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 126-132 | 50-49 | Houston Rockets | L | -6 | L | 258 | 230.5 | O | ||
NBA | New Orleans Pelicans | 112-119 | 58-73 | Oklahoma City Thunder | W | -7 | W | 231 | 222.5 | O | ||
NBA | Milwaukee Bucks | 118-93 | 48-47 | Oklahoma City Thunder | L | 25 | L | 211 | 231.5 | U | ||
NBA | Toronto Raptors | 103-123 | 56-63 | Oklahoma City Thunder | W | -20 | W | 226 | 228.5 | U | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 119-107 | 53-54 | Utah Jazz | W | 12 | L | 226 | 230.5 | U | ||
NBA | Memphis Grizzlies | 112-118 | 54-56 | Oklahoma City Thunder | W | -6 | L | 230 | 217.5 | O | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 126-119 | 65-63 | Dallas Mavericks | W | 7 | L | 245 | 236.5 | O | ||
NBA | Oklahoma City Thunder | 111-121 | 46-58 | Indiana Pacers | L | -10 | L | 232 | 239.5 | U |
San Antonio Spurs | ||||||||||||
League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | Memphis Grizzlies | 87-102 | 49-48 | San Antonio Spurs | W | -15 | W | 189 | 214.5 | U | ||
NBA | San Antonio Spurs | 126-133 | 64-54 | Philadelphia 76ers | L | -7 | L | 259 | 226.5 | O | ||
NBA | New Orleans Pelicans | 109-111 | 61-51 | San Antonio Spurs | W | -2 | W | 220 | 218.5 | O | ||
NBA | Denver Nuggets | 110-105 | 55-54 | San Antonio Spurs | L | 5 | W | 215 | 223.5 | U | ||
NBA | San Antonio Spurs | 113-117 | 60-52 | Golden State Warriors | L | -4 | W | 230 | 227.5 | O | ||
NBA | San Antonio Spurs | 130-126 | 74-57 | New York Knicks | W | 4 | W | 256 | 211.5 | O | ||
NBA | Utah Jazz | 111-118 | 48-59 | San Antonio Spurs | W | -7 | W | 229 | 229.5 | U | ||
NBA | San Antonio Spurs | 104-102 | 47-50 | Phoenix Suns | W | 2 | W | 206 | 234.5 | U | ||
NBA | San Antonio Spurs | 106-131 | 47-65 | Phoenix Suns | L | -25 | L | 237 | 228.5 | O | ||
NBA | San Antonio Spurs | 97-99 | 44-43 | Memphis Grizzlies | L | -2 | L | 196 | 217.5 | U | ||
NBA | San Antonio Spurs | 107-113 | 56-65 | Dallas Mavericks | L | -6 | W | 220 | 233.5 | U | ||
NBA | San Antonio Spurs | 122-115 | 55-56 | Brooklyn Nets | W | 7 | W | 237 | 218.5 | O | ||
NBA | San Antonio Spurs | 106-117 | 49-58 | Denver Nuggets | L | -11 | W | 223 | 221.5 | O | ||
NBA | San Antonio Spurs | 101-103 | 47-44 | Houston Rockets | L | -2 | W | 204 | 222.5 | U | ||
NBA | San Antonio Spurs | 102-112 | 60-58 | Golden State Warriors | L | -10 | L | 214 | 226.5 | U |
Fixture (3 Matches)
League | Date | Type | VS | Count Down |
---|---|---|---|---|
NBA | Home | Milwaukee Bucks | 2 Days | |
NBA | Home | Dallas Mavericks | 4 Days |
League | Date | Type | VS | Count Down |
---|---|---|---|---|
NBA | Home | Denver Nuggets | 2 Days | |
NBA | Home | Detroit Pistons | 4 Days |
Oklahoma City Thunder
Predicted LineUp
San Antonio Spurs
Lineups
Substitute
F
33
Gordon Hayward
F
13
Ousmane Dieng
C
30
Olivier Sarr
C
6
Jaylin Williams
C
15
Bismack Biyombo
C
50
Mike Muscala
G
14
Adam Flagler
G
34
Kenrich Williams
G
21
Aaron Wiggins
G
11
Isaiah Joe
G
12
Lindy Waters III
G
22
Cason Wallace
Injured and Suspension
Oklahoma City Thunder | ||||||
# | Player | Position | Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Luguentz Dort | Small forward |
San Antonio Spurs | ||||||
# | Player | Position | Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Dominick Barlow | Center | ||||
3 | Keldon Johnson | Forward | ||||
16 | Cedi Osman | Forward | ||||
10 | Jeremy Sochan | Forward | ||||
1 | Victor Wembanyama | Center | ||||
28 | Charles Bassey | Center | ||||
24 | Devin Vassell | Shooting guard |
Last update